Motor Calculator
Motor
Current Limits
Voltage
Motor Comparison
Sets the current at which the Peak Power and Power Density columns below are calculated.
Kraken X60CTREWCP | 6,065 rpm | 7.16 N*m | 374 A | 612 W | 510 W/lb | 2.8 A | 1.20 lb | 0.0191 | CTRE |
Kraken X60 (FOC)CTREWCP | 5,784 rpm | 9.36 N*m | 476 A | 625 W | 520 W/lb | 3.5 A | 1.20 lb | 0.0197 | CTRE |
NEO VortexREV | 6,825 rpm | 5.96 N*m | 391 A | 553 W | 429 W/lb | 5.4 A | 0.98 lb | 0.0152 | CTRE |
NEO 2.0REV | 5,906 rpm | 4.20 N*m | 216 A | 521 W | 469 W/lb | 1.8 A | 0.80 lb | 0.0194 | CTRE |
NEOREV | 5,906 rpm | 4.20 N*m | 216 A | 521 W | 438 W/lb | 1.8 A | 0.94 lb | 0.0194 | CTRE |
Kraken X44CTREWCP | 7,757 rpm | 4.11 N*m | 279 A | 564 W | 752 W/lb | 3.2 A | 0.75 lb | 0.0147 | CTRE |
Kraken X44 (FOC)CTREWCP | 7,367 rpm | 5.01 N*m | 329 A | 576 W | 768 W/lb | 3.2 A | 0.75 lb | 0.0152 | CTRE |
Falcon 500CTREVEX | 6,380 rpm | 4.69 N*m | 257 A | 561 W | 449 W/lb | 1.5 A | 1.25 lb | 0.0182 | CTRE |
Falcon 500 (FOC)CTREVEX | 6,080 rpm | 5.84 N*m | 304 A | 589 W | 471 W/lb | 1.5 A | 1.25 lb | 0.0192 | VEX |
MinionCTRE | 7,703 rpm | 3.17 N*m | 212 A | 520 W | 547 W/lb | 2.2 A | 0.65 lb | 0.0150 | CTRE |
Minion (Adv Hall)CTRE | 7,644 rpm | 3.20 N*m | 207 A | 527 W | 555 W/lb | 2.4 A | 0.65 lb | 0.0155 | CTRE |
Thrifty PulsarThrifty | 7,500 rpm | 3.10 N*m | 189 A | 528 W | 613 W/lb | 1.0 A | 0.65 lb | 0.0164 | Thrifty |
NEO 550REV | 11,710 rpm | 1.08 N*m | 111 A | 331 W | 588 W/lb | 1.1 A | 0.31 lb | 0.0097 | REV |
775proVEXWCP | 18,730 rpm | 0.71 N*m | 134 A | 344 W | 275 W/lb | 0.7 A | 1.00 lb | 0.0053 | VEX |
775 RedLineAndyMark | 19,500 rpm | 0.64 N*m | 122 A | 327 W | 261 W/lb | 2.6 A | 1.00 lb | 0.0052 | VEX |
CIMAndyMark | 5,330 rpm | 2.41 N*m | 131 A | 334 W | 267 W/lb | 2.7 A | 1.00 lb | 0.0184 | VEX |
MiniCIMVEX | 5,840 rpm | 1.41 N*m | 89 A | 216 W | 172 W/lb | 3.0 A | 1.00 lb | 0.0158 | VEX |
BAGVEX | 13,180 rpm | 0.43 N*m | 53 A | 148 W | 119 W/lb | 1.8 A | 1.00 lb | 0.0081 | VEX |
AM-9015AndyMark | 14,270 rpm | 0.36 N*m | 71 A | 134 W | 108 W/lb | 3.7 A | 1.00 lb | 0.0051 | VEX |
BaneBots 550BaneBots | 19,300 rpm | 0.49 N*m | 85 A | 247 W | 197 W/lb | 1.4 A | 1.00 lb | 0.0057 | VEX |
NeveRestAndyMark | 5,480 rpm | 0.17 N*m | 10 A | 25 W | 20 W/lb | 0.4 A | 1.00 lb | 0.0177 | VEX |
SnowblowerAndyMark | 100 rpm | 7.91 N*m | 24 A | 21 W | 17 W/lb | 5.0 A | 1.00 lb | 0.3295 | VEX |
HD HexREV | 6,000 rpm | 0.10 N*m | 9 A | 16 W | 13 W/lb | 0.4 A | 1.00 lb | 0.0124 | VEX |
Core HexREV | 125 rpm | 3.20 N*m | 4 A | 10 W | 8 W/lb | 0.5 A | 1.00 lb | 0.7273 | VEX |
V5 Smart Motor (Red)VEX | 100 rpm | 2.10 N*m | 3 A | 5 W | 4 W/lb | 0.9 A | 1.00 lb | 0.8400 | VEX |
Modern Robotics | 5,900 rpm | 0.19 N*m | 11 A | 29 W | 23 W/lb | 0.3 A | 1.00 lb | 0.0173 | VEX |
Warning
These calculators are provided as reference only. These should not be taken as the holy truth of the universe - they are estimates created in order to guide you to the best solution. I cannot guarantee the math is perfectly accurate in all scenarios.